| US | EU | UK | CM | 
| 7 | 39 | 6 | 25 | 
| 7.5 | 40 | 6.5 | 25.5 | 
| 8 | 40.5 | 7 | 26 | 
| 8.5 | 41 | 7.5 | 26.5 | 
| 9 | 42 | 8 | 27 | 
| 9.5 | 42.5 | 8.5 | 27.5 | 
| 10 | 43 | 9 | 28 | 
| 10.5 | 44 | 9.5 | 28.5 | 
| 11 | 44.5 | 10 | 29 | 
| 11.5 | 45 | 10.5 | 29.5 | 
| 12 | 45.5 | 11 | 30 | 
| 12.5 | 46 | 11.5 | 30.5 | 
| 13 | 47 | 12 | 31 | 
| 13.5 | 48 | 12.5 | 31.5 | 
| 14 | 48.5 | 13 | 32 | 
| 14.5 | 49 | 13.5 | 32.5 | 
| 15 | 50 | 14 | 33 | 
| US | EU | UK | CM | 
| 5 | 35 | 2.5 | 22 | 
| 5.5 | 35.5 | 3 | 22.5 | 
| 6 | 36 | 3.5 | 23 | 
| 6.5 | 37 | 4 | 23.5 | 
| 7 | 37.5 | 4.5 | 24 | 
| 7.5 | 38 | 5 | 24.5 | 
| 8 | 38.5 | 5.5 | 25 | 
| 8.5 | 39 | 6 | 25.5 | 
| 9 | 40 | 6.5 | 26 | 
| 9.5 | 40.5 | 7 | 26.5 | 
| 10 | 41 | 7.5 | 27 | 
| 10.5 | 42 | 8 | 27.5 | 
| 11 | 42.5 | 8.5 | 28 | 
| 11.5 | 43 | 9 | 28.5 | 
| 12 | 44 | 9.5 | 29 | 
| US | EU | UK | CM | 
| 4 | 34.5 | 3 | 23 | 
| 4.5 | 35 | 3.5 | 23.3 | 
| 5 | 36 | 4 | 23.5 | 
| 5.5 | 36.5 | 4.5 | 23.6 | 
| 6 | 37.5 | 5 | 24 | 
| 6.5 | 38.5 | 5.5 | 24.5 | 
| 7 | 39 | 6 | 25 | 
| 7.5 | 40 | 6.5 | 25.5 | 
| 8 | 40.5 | 7 | 26 | 
| 8.5 | 41 | 7.5 | 26.5 | 
| 9 | 42 | 8 | 27 | 
| 9.5 | 42.5 | 8.5 | 27.5 | 
| 10 | 43 | 9 | 28 | 
| 10.5 | 44 | 9.5 | 28.5 | 
| 11 | 44.5 | 10.5 | 29 | 
| 11.5 | 45 | 11 | 29.5 | 
| 12 | 45.5 | 11.5 | 30 | 
| 12.5 | 46 | 12 | 30.5 | 
| 13 | 47 | 13 | 31 | 
| 13.5 | 48.5 |  | 32 | 
POINTURES UNISEXES
Pour les pointures unisexes, mesdames, veuillez prendre 2 pointures plus petites que celle que vous prenez normalement. Par exemple, si vous chaussez du 7, choisissez la pointure 5.
POUR BIEN CHOISIR LA BONNE TAILLE
- Prenez un morceau de papier et un stylo ou un crayon
- Mettez vos talons contre le mur
- Tenez-vous debout, en plaçant votre poids sur les deux pieds
- Demandez à quelqu’un d’autre de tracer une ligne
- Mesurer la longueur du mur à la ligne
- Ajoute 3 à 5 mm de plus à la longueur mesurée (pour l’espace des orteils)
- Comparer la longueur du pied avec le tableau des tailles