VESTES, COMBINAISONS, SALOPETTES
- Toutes les mesures sont en pouces
- Pour les vêtements de travail, mesurer généreusement pour trouver
votre taille, car vous avez besoin de liberté de mouvement.
SIZE | POITRINE | CEINTURE | ENTREJAMBE | |
---|---|---|---|---|
XXS | 30 | 30 | 25 | 33 |
XS | 32 | 32 | 26 | |
S | 34 | 34 | 28 | 33.5 |
36 | 36 | 30 | ||
M | 38 | 38 | 32 | 34 |
40 | 40 | 34 | ||
L | 42 | 42 | 36 | 34.5 |
44 | 44 | 38 | ||
XL | 46 | 46 | 40 | 35 |
48 | 48 | 42 | ||
2XL | 50 | 50 | 44 | 35.5 |
52 | 52 | 46 | ||
3XL | 54 | 54 | 48 | 36 |
56 | 56 | 50 | ||
4XL | 58 | 58 | 52 | 36.5 |
60 | 60 | 54 | ||
5XL | 62 | 62 | 56 | 37 |
64 | 64 | 58 | ||
6XL | 66 | 66 | 60 | 37.5 |
68 | 68 | 62 | ||
7XL | 70 | 70 | 64 | 38 |
72 | 72 | 66 |
PANTALONS
SIZE | CEINTURE | HANCHE | BRAS | HANCHE | |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 24 | 24 | 30 | 32 | 30 |
XS | 26 | 26 | 32 | 32 | |
S | 28 | 28 | 34 | 33 | 34 |
30 | 30 | 36 | 36 | ||
M | 32 | 32 | 38 | 34 | 38 |
34 | 34 | 40 | 40 | ||
L | 36 | 36 | 42 | 35 | 42 |
38 | 38 | 44 | 44 | ||
XL | 40 | 40 | 46 | 36 | 46 |
42 | 42 | 48 | 48 | ||
2XL | 44 | 44 | 50 | 37 | 50 |
46 | 46 | 52 | 52 | ||
3XL | 48 | 48 | 54 | 38 | 54 |
50 | 50 | 56 | 56 | ||
4XL | 52 | 52 | 58 | 39 | 58 |
54 | 54 | 60 | 60 | ||
5XL | 56 | 56 | 62 | 40 | 62 |
58 | 58 | 64 | 64 | ||
6XL | 60 | 60 | 66 | 41 | 66 |
62 | 62 | 68 | 68 | ||
7XL | 64 | 64 | 70 | 42 | 70 |
66 | 66 | 72 | 72 |
T-SHIRTS ET CHEMISES
COU | POITRINE | MANCHE | |
---|---|---|---|
XS | 13 - 13.5 | 32 | 33 |
S | 14 - 14.5 | 34 | 33.5 |
M | 15 - 15.5 | 38 | 34 |
L | 16 - 16.5 | 42 | 34.5 |
XL | 17 - 17.5 | 46 | 35 |
2XL | 18 - 18.5 | 50 | 35.5 |
3XL | 19 - 19.5 | 54 | 36 |
4XL | 20 - 20.5 | 58 | 36.5 |
5XL | 21 - 21.5 | 62 | 37 |
6XL | 22 - 22.5 | 66 | 37.5 |
7XL | 23 - 23.5 | 70 | 38 |
VÊTEMENTS
POITRINE | CEINTURE | BRAS | HANCHE | ENTREJAMBE | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 24 | 29 | 35 | 27 |
S | 34 | 26 | 30 | 37 | 28 |
M | 36 | 28 | 31 | 39 | 29 |
L | 39 | 31 | 32 | 42 | 30 |
XL | 42 | 34 | 33 | 45 | 31 |
2XL | 45 | 37 | 34 | 48 | 32 |
3XL | 47 | 39 | 35 | 50 | 32 |
Trouvez la taille parfaite
Prendre des mesures selon le diagramme pour trouver votre taille correcte.
Pour bien choisir votre taille.
Si votre mesure corporelle est : | Vous devriez commander la taille | |
---|---|---|
Hauteur | Longueur recommandée du vêtement | Longueur de l’entrejambe de la combinaison |
5'7" to 5'11" | Régulier | 30 in |
170 cm to 180 cm | ||
5'11" to 6'3" | Grand | 32 in |
180 cm to 191 cm |