T-SHIRTS, CHEMISES & VESTES
| US | POITRINE | COU | ||
|---|---|---|---|---|
| IN | CM | IN | CM | |
| XXS | 30 | 76.5 | 13 | 33 |
| 32 | 81.5 | 131/2 | 34 | |
| XS | 32 | 81.5 | 14 | 35.5 |
| 34 | 86.5 | 141/2 | 37 | |
| S | 34 | 86.5 | 15 | 38 |
| 36 |
91.5 |
151/2 | 39.5 | |
| M | 38 | 96.5 | 16 | 40.5 |
| 40 | 101.5 | 161/5 | 42 | |
| L | 42 | 107 | 17 | 43 |
| 44 | 112 | 171/2 | 44.5 | |
| XL | 46 | 117 | 18 | 45.5 |
| 48 | 122 | 181/2 | 47 | |
| 2XL | 50 | 127 | 19 | 48 |
| 52 | 132 | 191/2 | 49.5 | |
| 3XL | 54 | 137 | 20 | 50.5 |
| 56 | 142 | 201/2 | 52 | |
| 4XL | 58 | 147 | 21 | 53 |
| 60 | 152.5 | 211/2 | 54.5 | |
| 5XL | 62 | 157.5 | 22 | 55.5 |
| 64 | 162.5 | 221/2 | 57 | |
PANTALONSVOIR PANTALONS DE TRAVAIL JUSTE APRÈS
| US | TAILLE | ENTREJAMBE | ||
|---|---|---|---|---|
| IN | CM | IN | CM | |
| XXS | 26 | 66.5 | 28-30-32 | 71,5 - 76,5 - 81,5 |
| XS | 28 | 71.5 | ||
| S | 30 | 76.5 |
30-32-34 |
76,5 - 81,5 - 86,5 |
| M | 32 | 81.5 | ||
| L | 34 | 86.5 | 30-32-34 | 76,5 - 81,5 - 86,5 |
| 36 | 91.5 | |||
| XL | 38 | 96.5 | 30-32-34 | 81,5 - 86,5 - 91,5 |
| 40 | 101.5 | |||
| 2XL | 42 | 107 | 32-34-36 | 81,5 - 86,5 - 91,5 |
| 44 | 112 | |||
| 3XL | 46 | 117 | 32-34-36 | 81,5 - 86,5 - 91,5 |
| 48 | 122 | |||
| 4XL | 50 | 127 | 32-34-36 | 81,5 - 86,5 - 91,5 |
| 52 | 132 | |||
| 5XL | 54 | 137 | 32-34-36 | 81,5 - 86,5 - 91,5 |
| 56 | 142 | |||
PANTALONS DE TRAVAIL
| US | TAILLE |
|---|---|
| S | 28 |
| 30 | |
| M | 32 |
| 34 | |
| L | 36 |
| 38 | |
| XL | 40 |
| 42 | |
| 2XL | 44 |
COUVRE-TOUT & SARRAU
| US | TAILLE |
|---|---|
| S | 36 |
| 38 | |
| M | 40 |
| 42 | |
| L | 44 |
| 46 | |
| XL | 48 |
| 50 | |
| 2XL | 52 |
| 54 | |
| 3XL | 56 |
| 58 | |
| 4XL | 60 |
Trouvez la taille parfaite
Prendre des mesures selon le diagramme pour trouver votre taille correcte.
Pour bien choisir votre taille.

| Si votre mesure corporelle est : | Vous devriez commander la taille | |
|---|---|---|
| Hauteur | Longueur recommandée du vêtement | Longueur de l’entrejambe de la combinaison |
| 5'7" to 5'11" | Régulier | 30 in |
| 170 cm to 180 cm | ||
| 5'11" to 6'3" | Grand | 32 in |
| 180 cm to 191 cm | ||